ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН KTMAG.RU
Ufakt@yandex.ru
Ваш город:
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН KTMAG.RU
Ufakt@yandex.ru
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН KTMAG.RU
ktmag@mail.ru
Модель | Ед. Изм. | PMDF 50 | PMDF 100 | PMDF 150 | PMDF 200 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность* (хлеб/8 часов) | шт. | 1750 | 2500 | 3000 | 5000 |
Площадь выпечки | м2 | 4.2 | 5,2 - 7,2 | 6,6 – 8,5 | 11,2 - 14,4 |
Количество противней | шт. | 9-12 | 11-15 | 14 - 18 | 14-18 |
Размеры противня | мм | 530x650 | 600x800
600x900 | 600x800
600x900 | 800x1000
750x1040 |
Расстояние между противнями | мм | 114 - 85 | 114 - 90 | 114 - 90 | 114 - 90 |
Ширина (W) | мм | 1375 | 1600 | 1600 | 1900 |
Длина (L1) | мм | 1750 | 2000 | 2000 | 2250 |
Длина (L) | мм | 2150 | 2400 | 2400 | 2700 |
Высота (H) | мм | 2150 | 2300 | 2500 | 2500 |
Электрическая мощность | кВт | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.8 |
Тепловая мощность | ккал/ч | 32000 | 50000 | 60000 | 70000 |
Давление газа / Рабочее давление | мбар | 300 / 50 | 300 / 50 | 300 / 50 | 300 / 50 |
Потребление электроэнергии для электрической модели | кВт | 34 | 46 | 53 | 68 |
Источникэнергии | Дизель, Природный газ / СНГ и Электроэнергия | ||||
Массапечи | кг | 1120 | 1450 | 1740 | 2210 |
Система управления | Аналоговое, цифровое или сенсорное | ||||
Энергопотребление** | Дизель (л/ ч) | 3,6 | 5,7 | 6,8 | 8 |
Природный газ (м3/ч) | 4,2 | 6,5 | 7,9 | 9,2 | |
СНГ (л/ ч) | 3 | 5 | 6 | 6,8 | |
* Производительность может изменяться в зависимости от массы и времени выпечки изделия. | |||||
** Энергопотребление в нормальных условиях. |